列表




高级文凭信息技术一览表
List of IT Programmes of Higher Diploma
排名 | 学校名字 | 领域 | 专业名字(中文) | 入学门槛 | 教学语言 |
12 | SFU 聖方濟各大學 | 信息技术 IT | 人工智能及资讯通讯科技高级文凭 | 全国普通高等院校统一招生考试(高考)且成绩须达到本科分数线/本科批次线/对应分数线。 * 如所属省/市仍设有二本线 ,则以二本线为标准。全国普通高等院校统一招生考试(高考)英文达80分;或 雅思英语(IELTS)考试总成绩达5级;或 托福(TOEFL)iBT取得61分;或 多益(TOEIC)听力考试380分及阅读考试270分;或 同等水平。 | 中文 & 英文 |
12 | SFU 聖方濟各大學 | 信息技术 IT | 犯罪及安保科学高级文凭 | 中文 & 英文 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 軟件工程高級文憑 | 詳見學校網頁:https://miao.vtc.edu.hk/sc/nls-admission/general-entrance-requirements | 英語 |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 遊戲軟件開發高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 雲端系統及數據中心管理高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 人工智能及手機軟件開發高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 網絡安全高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 人工智能及智能科技高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 數據科學及人工智能高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 遊戲及動畫高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 遊戲及動畫高級文憑(授課語言:普通話)(適用於2025/26學年) | 普通话 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 主題公園及劇場創意科技高級文憑 | 英語 | |
21 | VTC 職業訓練局 | 信息技术 IT | 數碼媒體科技高級文憑 (適用於2025/26學年) | 英語 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
