列表




会计学硕士一览表
List of Master in Accounting Programme
大学名称 | 专业名称(中文) | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 会计硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.0分,且各单项不低于5.5分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港大学 | 会计分析硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.0分,且各单项不低于5.5分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港大学 | 可持续会计与金融硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.0分,且各单项不低于5.5分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港中文大学 | 高级财会人员专业会计硕士(上海授课) | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分, | 英语和中文 |
香港中文大学 | 会计硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分, 良好的GMAT/GRE成绩将加强申请 |
英语 |
香港科技大学 | 会计理科硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,且各单项不低于5.5分, 托福iBT: 80分/托福pBT: 550分 |
英语 |
香港理工大学 | 专业会计硕士学位/深造文凭 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制),深造文凭一年半 | 雅思6.0分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港理工大学 | 会计学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年半(全日制),两年半(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港理工大学 | 会计及金融分析理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港城市大学 | 文学硕士(国际会计学) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 450分 | 英语 |
香港城市大学 | 理学硕士(专业会计与企业管治) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制/混合学制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 450分 | 英语 |
香港城市大学 | 理学硕士(智能会计与金融科技应用)[中文授课] | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 451分 | 英语 |
香港浸会大学 | 应用会计与金融理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),一年半(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港浸会大学 | 会计硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 | 会计学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港都会大学 | 会计学硕士 | 全日制或兼读制 | 两年(全日制),四年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分/ CET-6 430分,DSE中国语文3级 |
英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
