列表




Other Master in Business Subject Programmes
其他商科硕士科目一览表
大学名称 | 专业名称(中文) | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|
香港中文大学 | 广告理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分 | 英语或中文 |
岭南大学 | 国际银行与金融硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港都会大学 | 环球商业及市场学专业管理硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分,CET-6 430分,DSE中国语文3级 | 英语 |
香港都会大学 | 环球商业及市场学专业管理硕士(循途径一) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分,CET-6 430分,DSE中国语文3级 | 英语 |
香港都会大学 | 财富管理专业管理硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分,CET-6 430分,DSE中国语文3级 | 英语 |
香港都会大学 | 财富管理专业管理硕士(循途径一) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分,CET-6 430分,DSE中国语文3级 | 英语 |
香港珠海学院 | 社会科学硕士 一带一路国家 国际工商管理 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分,CET-6 430分或同等水平 | 英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
