列表




经济学硕士课程一览表
Master in Economic Programme
大学名称 | 专业名称(中文) | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 哲学、政治与经济学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思7.0分,且各单项不低于5.5分,托福托福pBT: 550分/托福iBT: 80分 | 英语 |
香港大学 | 经济学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.0分,且各单项不低于5.5分,托福iBT: 80分/托福pBT: 550分 | 英语 |
香港中文大学 | 双学位 – 应用经济学硕士(香港中文大学)和社会与经济政策硕士 | 全日制 | 17个月 | 雅思6.5分,托福iBT: 85分/托福托福pBT: 563分 | 英语 |
香港中文大学 | 经济学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分/托福pBT: 550分 | 英语 |
香港科技大学 | 经济学 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,且各单项不低于5.5分,托福iBT: 80分/托福pBT: 550分 | 英语 |
香港理工大学 | 经济学理学硕士学位 | 全日制 | 一年 | 雅思6.0分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港城市大学 | 理学硕士(应用经济学) | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 490分 | 英语 |
香港浸会大学 | 应用经济学理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港浸会大学 | 数据分析和商业经济学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 | 国际与发展经济学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思5.5分,托福iBT:46分 | 中文 |
香港城市大学 | 理学硕士(管理及创新) | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 450分 | 英语 |
香港城市大学 | 理学硕士(营运与供应链管理) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6 490分 | 英语 |
香港浸会大学 | 人力资源管理硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 | 人力资源及组织管理学理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 | 人力资源及组织管理学(人力资源分析与数字化转型)理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港恒生大学 | 全球供应链管理理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制),两年(兼读制) | 雅思6.0分或以上,或托福iBT: 79分/计算机考试213分/托福pBT: 550分或以上,CET-6 430分或以上,或2005年6月前考试通过,或TEM-4 70分或以上 | 英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
