列表
社会科学学士科目一览表
List of Bachelor in Social Studies Programme
| 大学名称 | 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港大学 | 社会科学学士(主修:认知科学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:辅导学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:犯罪学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:地理学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:传媒与文化研究学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:神经科学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:社会学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士 (主修:城市管治学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港大学 | 社会科学学士(政治学与法学)及法学士 | 全日制 | 5年 | 高考英语成绩120分或以上 | 英语 |
| 香港中文大学 | 社会科学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩120分或以上 | 中文和英语 (以英语为主) |
| 香港中文大学 | 社会学学士 | 全日制 | 4年/ 2年(大四入学) | 高考英语成绩120分或以上 | 中文和英语 (以英语为主) |
| 香港城市大学 | 社会科学学士 (犯罪科学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
| 香港浸会大学 | 文学士(荣誉)/社会科学学士(荣誉) (主修:欧洲研究[法语/德语系]/地理学/全球与中国研究/政府与国际研究/历史/社会学) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
| 岭南大学 | 社会科学(荣誉)-社会资料科学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
| 岭南大学 | 社会科学(荣誉)-社会学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
| 香港都会大学 | 社会科学(荣誉)学士 (主修:老龄社会与服务研究,应用经济学,应用社会研究,全球与中国研究,政治与公共行政) | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
| 香港树仁大学 | 艺术、文化及科技(荣誉)社会科学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩100分或以上/ 雅思5.5分/托福79分及以上 | 中文和英语 |
| 香港树仁大学 | 社会学(荣誉)社会科学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩100分或以上/ 雅思5.5分/托福79分及以上 | 中文和英语 |
| 香港恒生大学 | 哲学、政治与经济(荣誉)社会科学学士 | 全日制 | 4年 | 高考英语成绩100分或以上/雅思:5.5分/ 托福:70分(网考)或525(笔试) | 中文和英语 |
| 香港理工大学专业进修学院 | 社会科学(荣誉)学士 | 全日制 | 4年 | 雅思:6.0分/ 托福:80分(网考)或550(笔试) | 英语 |
| 香港浸会大学持续教育学院 | 环境及资源管理社会科学(荣誉)学士 | 全日制 | 2年 | 高考英语成绩110分或以上 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务