列表
理工科教育硕士课程一览表
Master in STEM Education Programme List
| 大学 | 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大学2 | 数学教育理学硕士学位 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分79分 | 英语 |
| 大学2 | 运动科学与体育活动理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分79分 | 英语 |
| 大学8 | STEM教育文学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 大学8 | 教育神经科学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 大学8 | 人工智能与教育科技理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 大学9 | 教育科技与创新教育硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分79分 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务