列表
香港大学-硕士-工程学院-科目表
The University of Hong Kong (HKU) - Master's Degree - Faculty of Engineering - Programme List
| 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|
| 工程理学硕士(建筑服务工程) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(土木工程)-环境工程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(土木工程)-通用课程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(土木工程)-地质工程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(土木工程)-结构工程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(电气和电子工程)-通讯工程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(电气和电子工程)-通用课程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(电气和电子工程)-能源工程 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(能源工程) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(工业工程和物流管理) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(数码基础设施) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(基础设施工程及管理) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(创新设计与技术) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(机械工程) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(微电子科学与技术) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
| 工程理学硕士(机器人与智能系统) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6分,且各单项不低于5.5分;TOEFL iBT总分80分 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务