列表
香港理工大学-硕士-建设及环境学院-科目表
The Hong Kong Polytechnic University(PolyU)- Master's Degree - Faculty of Construction and Environment -Programme List
| 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|
| 测绘及地理资讯学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 城市信息学及智慧城市理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 屋宇设备工程学工学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 屋宇设备工程学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 设施管理理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 消防及安全工程学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 高效能建筑理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 碳中和城市及可持续性理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 土木工程学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 环境管理及工程学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 国际房地产及建筑博士学位 | 兼读制 | 三年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 建筑及房地产学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 项目管理理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 智能建造理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务