列表
香港理工大学-硕士-医疗及社会科学院-科目表
The Hong Kong Polytechnic University(PolyU)- Master's Degree - Faculty of Health and Social Sciences -Programme List
| 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|
| 医疗科学博士学位 | 全日制或兼读制 | 三年(全日制)或四年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 健康信息科技理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 精神健康文学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 婚姻及家庭治疗文学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 咨商与辅导文学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 社会工作硕士学位 | 兼读制 | 三年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 社会工作博士学位 | 全日制或兼读制 | 三年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 社会政策及社会发展文学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制,含暑期学期)或两年(兼读制,含暑期学期) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 应用心理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 应用心理学硕士学位(特殊学习需要) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 学校与社区心理文学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 医学物理理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 医疗化验科学硕士学位 | 全日制 | 两年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 医疗影像硕士学位 | 全日制 | 两年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语及粤语 |
| 医疗数据科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 医学影像及放射科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 医疗化验科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 1.5年(全日制)或三年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 手法物理治疗理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 职业治疗学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 康复科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 运动物理治疗理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 发展障碍人士复康理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 护理学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 两年(全日制)或2.5年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 护理学硕士学位 | 全日制 | 三年 | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 眼科视光学博士学位 | 全日制或兼读制 | 2.5年(全日制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
| 视觉科学与创新理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)或两年(兼读制) | 雅思6.0分;托福iBT总分80 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务