列表




香港浸会大学-硕士-工商管理学院-科目表
Hong Kong Baptist University (HKBU)- Master's Degree - School of Business -Programme List
专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|
金融理学硕士(金融科技及金融分析) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制);两年(兼读制) | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
应用经济学理学硕士 | 全日制 | 一年 | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
创意经济市场营销理学硕士 | 全日制 | 一年 | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
会计硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制);两年(兼读制) | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
商业管理理学硕士 | 全日制 | 一年 | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
创业与全球营销理学硕士 | 全日制 | 1.25年 | 雅思6.5分,且各单项不低于6.0; TOEFL iBT总分90; 剑桥英语熟练程度考试A、B或C级;培生英语考试(PTE)63分 |
英语 |
公司治理与合规理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制);1.5年(兼读制) | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
人力资源管理硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制);两年(兼读制) | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
数据分析和商业经济学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制);两年(兼读制) | TOEFL iBT总分79;雅思6.5分 | 英语 |
工商管理硕士(只限内地班) | 兼读制 | 两年 | GMAT或GRK(MBA联考)成绩合格。具有6年或以上相关工作经验的申请人可申请豁免GMAT或GRK。豁免将按个别情况考虑 | 英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
