列表




Master in Physics & Mathematics Programme List
物理/数学学科硕士课程一览表
Mathematics 数学学科 | ||||||||
学校 | 专业名称(英文) | 专业名称(中文) | 学制 | 时长 | 网站 | 学术要求 | 英语要求 | 授课语言 |
香港中文大学 CUHK | MSc in Mathematics | 数学硕士 | Both full- and part-time 全日制和兼读制 | 1年(全日制) / 2年(兼读制) | msc-mathematics | 学士学位 | TOEFL: 550 (Paper)/79 (Internet-based/Home Edition); IELTS (Academic): 6.5 (Test Centre based/Online); | English 英语 |
香港理工大学 PolyU | Applied Mathematics for Science and Technology (Actuarial and Investment Science) – MSc – Master of Science | 科技應用數學理學碩士學位(精算及投資科學) | Full-time 全日制 | 2年 | master-applied-mathematics-aim | Bachelor’s degree with Honours in engineering, computer science, basic science, business, economics, or the equivalent. | TOEFL:80 IELTS (Academic): 6 | English 英语 |
香港教育大学 EdU | Master of Arts in Mathematics and Pedagogy | 数学及教学文学硕士 | Full-time 全日制 | 1年 | mamp | A recognized Bachelor’s degree, preferably in subject areas other than Mathematics | TOEFL: 80 IELTS (Academic): 6 CET-6:430 Grade C or above in GCSE / GCE OL English | English 英语 |
Physics 物理学科 | ||||||||
学校 | 专业名称(英文) | 专业名称(中文) | 学制 | 时长 | 网站 | 学术要求 | 英语要求 | 授课语言 |
香港大学 HKU | Master of Science in the field of Physics | 物理学领域理学硕士 | Full-time 全日制 | 1年 | tpg/Physics | A Bachelor’s degree in a relevant science subject (e.g. Physics, Astronomy, Earth Sciences, Mathematics) or an Engineering discipline; | TOEFL:550 +/213(computer-based)/ 80 (internet based) IELTS: 6 with no subtest lower than 5.5 GCE/ IGCSE/Cambridge Test of Proficiency in English Language: Grade C | English 英语 |
香港中文大学 CUHK | MSc in Physics | 物理学硕士 | Both full- and part-time 全日制和兼读制 | 1年(全日制) / 2年(兼读制) | msc-in-physics | 理科或者工程学学士学位 | TOEFL: 550 (Paper)/79 (Internet-based/Home Edition); IELTS (Academic): 6.5 (Test Centre based/Online); | English 英语 |
香港科技大学 HKUST | Master of Science in Physics | 物理碩士 | Both full- and part-time 全日制和兼读制 | 1 year / 2 years | msphy.hkust | Physics/Applied Physics, Optics/Photonic, Mathematics, Materials Science, Computer Science, Electronics and Electrical Engineering or a related discipline | TOEFL-iBT: 80 *TOEFL-pBT: 550 TOEFL-Revised paper-delivered test: 60 (total scores for Reading, Listening and Writing sections) IELTS (Academic Module): Overall score: 6.5 and All sub-score: 5.5 * | English 英语 |
香港城市大学 CityU | MSc Physics with Data Modelling and Quantum Technologies | 理學碩士(物理學數據建模與量子技術) | Both full- and part-time 全日制和兼读制 | 1 year (Full-time mode) 2 years (Part-time/Combined mode) | msc-physics | Degree in a relevant science or engineering discipline | TOEFL: 79 IELTS (Academic): 6.5 CET-6: 450 | English 英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
