列表




数据科学硕士课程一览表
List of Master in Data Science
大学名称 | 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
---|---|---|---|---|---|
香港大学 HKU | 数据科学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年半 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港中文大学 CUHK | 数据科学与商业统计学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港科技大学 HKUST | 数据驱动建模硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港科技大学 HKUST | 大数据技术 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港理工大学 PolyU | 数据科学及分析理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年半 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
香港城市大学 CityU | 理学硕士(数据科学) | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6:450分 | 英语 |
香港浸会大学 HKBU | 数据分析及人工智能理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分,托福iBT: 74分 | 英语 |
香港浸会大学 HKBU | (珠海,北师港浸会校区)数据科学理学硕士商业统计专修 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分且阅读或听力单项6.5分或以上,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 LnU | 数据科学理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 LnU | 高级数据科学研究硕士 | 全日制 | 一年半 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
岭南大学 LnU | 工业数据分析理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
香港恒生大学 HSU | 数据科学与人工智能理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分或以上,托福iBT: 79分或以上,CET-6:430分或以上或2005年6月前通过,TEM-4:70分或以上 | 英语 |

为什么要选择我们

自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你

我们的服务
