列表
法律硕士课程一览
List of Postgraduate Programme in Law
| 大学名称 | 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港大学 HKU | 普通法硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 法学硕士(通用课程/专一课程) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 仲裁与争议解决法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 中国法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 合规与监管法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 公司法和金融法法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 人权法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 技术与知识产权法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分,且各单项不低于6.5分;TOEFL iBT总分97分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 法学研究生证书 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思7分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 中国商法硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 普通法法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 能源与环境法法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 国际经济法法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 法律史法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 法律研究生证书 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思7分 | 英语 |
| 香港城市大学 CityU | 法学硕士(仲裁及争议解决学) | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)2.5年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
| 香港城市大学 CityU | 法学专业证书 | 全日制 | 一年 | 雅思7分 | 英语 |
| 香港城市大学 CityU | 法学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年(全日制)两年(兼读制) | 雅思6.5分;TOEFL iBT总分88分 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务