列表
医学科学硕士科目一览表
List of Master in Medical Science Programme
| 大学名称 | 专业名称 | 学习模式 | 学习时长 | 英语要求 | 授课语言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港大学 HKU | 正畸学高级文凭 | 兼读制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 牙髓病学牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 口腔颌面外科牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 正畸和牙面整形外科牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 儿童牙科牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 牙周病学牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 口腔修复学牙科硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 社区牙科理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 牙科材料科学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 种植牙科理学硕士 | 全日制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 口腔颌面放射学与诊断成像理学硕士 | 全日制 | 一年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 医疗科学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 分子和诊断病理学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 精神医学(思觉失调学)硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 公共卫生硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 医学研究硕士 | 全日制 | 一学年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 护理学理学硕士 | 全日制 | 三年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 感染及传染病学深造文凭 | 兼读制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港大学 HKU | 精神医学(思觉失调学)深造文凭 | 兼读制 | 两年 | 雅思6分且各单项不低于5.5,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 医学实验室科学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 心脏病学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 临床老年医学和临终关怀理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 内分泌、糖尿病和代谢学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 胃肠病学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 中风和临床神经科学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 肌肉骨骼医学、康复和老年骨科硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 肌肉骨骼医学、康复和老年骨科硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 运动医学与健康科学理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 流行病学和生物统计学硕士 | 全日制或兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,GMAT(verbal)21分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 医疗管理学理学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 流行病学和生物统计学研究生学位 | 兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 院前及急救护理理学硕士 | 兼读制 | 两年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港中文大学 CUHK | 院前及急救护理研究生学位 | 兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 医疗影像硕士学位 | 全日制 | 两年 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语辅以广东话 |
| 香港理工大学 PolyU | 医疗数据科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年半 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 医学影像及放射科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年半 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 医疗化验科学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年半 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 手法物理治疗理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 职业治疗学理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 运动物理治疗理学硕士学位 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港理工大学 PolyU | 营养治疗理学硕士学位 | 全日制 | 两年 | 雅思6分,托福iBT: 80分 | 英语 |
| 香港城市大学 CityU | 理学硕士(健康科学与管理) | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6:450分 | 英语 |
| 香港城市大学 CityU | 理学硕士(神经科学) | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分,CET-6:450分 | 英语 |
| 岭南大学 LnU | 健康分析与管理理学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 岭南大学 LnU | 健康及社会服务管理社会科学硕士 | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6.5分,托福iBT: 79分 | 英语 |
| 香港都会大学 HKMU | 医学实验室科学应用科学硕士(MASCMLSF) | 全日制或兼读制 | 一年 | 雅思6分,托福iBT: 79分,CET-6:430分,DSE英语3级 | 英语 |
为什么要选择我们
自信来源于超高申请成功率
我们的顾问及教师团队,已成功帮助无数学生入读理想院校:
95%
入读首3间志愿学校
95%
内地学生入学率
80%
学生被超过3间学校录取
我們是你在香港的第一位朋友,真心為你
我们的服务